 
								環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 醫師警告,隨著未來幾十年全球氣溫升高,與熱壓力相關的慢性腎臟病可能成為全球數百萬勞動階層的主要職業病。
 
								整理:廖靜蕙(環境資訊中心特約記者) 雪山主峰至東峰是有名的登山路線,也是攀登百岳的入門。在雪東線步道,沿途花草樹木羅列,極有機會遇見葉片呈放射狀叢生,且整株渾身長刺的草本植物的菊科(Compositae)薊屬(Cirsium)植物。 雪霸國家公園管理處處委託中興大學森林學系研究團隊長期調查雪山植物物候,在今年發現過去被誤認為細川氏薊的臺灣薊。研究團隊經過比對小花數量及染色體等,與細川氏薊不同、為新種,正式發表為臺灣薊,學名Cirsium taiwanense Y.H.Tseng & Chih Y. Chang。
 
								環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 目前全部六種江豚皆面臨滅絕危機,幸好,印尼一個創新計畫證實,電子發報器有助於阻止會進入淡水域的海豚靠近漁網,保護牠們不被漁網纏住,也使當地漁民受益。
 
								環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 英國《獨立報》(The Independent)報導,科學家們開發出一種從電子垃圾中提取有價值金屬的新技術,能源消耗是現有方法的1/500,能降低對開採原材料的需求,所產生的廢棄物不致傷害環境。
 
								環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 氣候媒體Carbon Brief針對1850年以來,世界各國二氧化碳排放總量進行分析,分析結果清楚顯示,是哪十個國家得對氣候危機付出最大歷史責任。不過,在11月格拉斯哥聯合國COP26氣候峰會之前,前十名中尚有六國未提出新的、更積極的減排承諾。 這六個國家包括中國、俄羅斯和巴西,它們是僅次於美國的最大累積碳汙染國。英國排名第八,加拿大排名第十。二氧化碳會在大氣中停留好幾個世紀,碳累積排放量與全世界共同目睹的攝氏1.2度升溫密切相關。
 
								環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 國際能源總署(International Energy Agency, IEA)表示,目前全球的減排計畫仍比2050年淨零排放目標少60%,呼籲領導人們把握即將召開的格拉斯哥聯合國COP26氣候峰會,透過具體的政策計畫傳遞「明確的訊息」。 IEA估計 4兆美元淨零投資 有70%須流入新興市場 IEA將今年的年度《世界能源展望》(World Energy Outlook)報告重新設計,成為參加格拉斯哥氣候峰會的領導人的「指導手冊」。IEA預測,如果各國堅持不加碼氣候承諾,到本世紀中葉,全球碳排放量只會減少40%。 IEA表示...
AD