• 臺灣如何站穩量子科技浪潮?專訪「量子推動小組」執行長張文豪
  • 中研院應科中心的張文豪特聘研究員,目前擔任量子系統推動小組執行長。 圖|研之有物
  • 清華大學褚志崧副教授(左1),在量子推動小組的協助整合下,預計在新竹、楊梅之間找到一條沒有經過放大器的光纖進行長距離量子通訊測試。 圖|工程科技推展中心
  • 單光子光源是一個二能階系統,每次只能放出一顆光子。 圖|研之有物(資料來源|Scientific Reports)
  • 在鑽石晶體結構中,原本都是碳原子,如果其中一個碳由氮(N)取代,這個氮的隔壁又有一個空缺(Vacuum),這樣的材料缺陷系統可以放出單光子。 圖|Quantum Beam Sci.
  • 張文豪向研之有物團隊介紹單光子光源的測量方式。 圖|研之有物
  • HBT 實驗裝置示意圖。 圖|研之有物
  • HBT 裝置的量測數據示意圖,可以確認光源是否為單光子光源。如果兩光子的時間差(延遲時間)為 0 秒,符合計數也是 0,則可以確認該光源為單光子光源。 圖|研之有物(資料來源|科儀新知)
  • 陳彥宏團隊所研發之光量子位元晶片 圖|陳彥宏
  • 陳彥宏團隊預計於 2023 年開發能執行容錯式秀爾演算法之光學量子運算晶片。 圖|陳彥宏
1
  • 臺灣如何站穩量子科技浪潮?專訪「量子推動小組」執行長張文豪

  • 中研院應科中心的張文豪特聘研究員,目前擔任量子系統推動小組執行長。 圖|研之有物

  • 清華大學褚志崧副教授(左1),在量子推動小組的協助整合下,預計在新竹、楊梅之間找到一條沒有經過放大器的光纖進行長距離量子通訊測試。 圖|工程科技推展中心

  • 單光子光源是一個二能階系統,每次只能放出一顆光子。 圖|研之有物(資料來源|Scientific Reports)

  • 在鑽石晶體結構中,原本都是碳原子,如果其中一個碳由氮(N)取代,這個氮的隔壁又有一個空缺(Vacuum),這樣的材料缺陷系統可以放出單光子。 圖|Quantum Beam Sci.

  • 張文豪向研之有物團隊介紹單光子光源的測量方式。 圖|研之有物

  • HBT 實驗裝置示意圖。 圖|研之有物

  • HBT 裝置的量測數據示意圖,可以確認光源是否為單光子光源。如果兩光子的時間差(延遲時間)為 0 秒,符合計數也是 0,則可以確認該光源為單光子光源。 圖|研之有物(資料來源|科儀新知)

  • 陳彥宏團隊所研發之光量子位元晶片 圖|陳彥宏

  • 陳彥宏團隊預計於 2023 年開發能執行容錯式秀爾演算法之光學量子運算晶片。 圖|陳彥宏

Share

AD