• 圖|研之有物
  • 鄭毓瑜院士與其著作《姿與言:詩國革命新論》 圖|研之有物
  • 鄭毓瑜舉坐飛機時觀看航線圖的經驗,說明科技文明如何改變我們的時空感知,並間接導致漢字轉型。 圖|研之有物
  • 《馬氏文通》1898 至 1900 年出版,晚清著名外交家馬建忠所著,為第一部談中國漢語語法的系統性著作。胡適非常喜歡《馬氏文通》,十幾歲就讀了,到美國留學時還特別寫信,要母親把該書寄去。 圖|Wikimedia
  • 圖|研之有物
  • 「跨域共感」是鄭毓瑜近年新的研究主題,來自不同領域者可站在什麼基礎上溝通?除了人類以外,與 AI 等「非人」的新關係也是值得關注的議題。 圖|研之有物
  • 雖然醫學上有訂定疼痛量測表,但實際研究後發現,醫病之間經由講述生命故事的溝通效果,遠勝過純粹的點選客觀量表。 圖|Unsplash
  • 我們試著詢問 Bing Chat「什麼是跨域共感」,AI 將所有網站上搜尋到的資訊逐條列出,希望我們三選一,提出想要的答案。 圖|Microsoft Bing
1
  • 圖|研之有物

  • 鄭毓瑜院士與其著作《姿與言:詩國革命新論》 圖|研之有物

  • 鄭毓瑜舉坐飛機時觀看航線圖的經驗,說明科技文明如何改變我們的時空感知,並間接導致漢字轉型。 圖|研之有物

  • 《馬氏文通》1898 至 1900 年出版,晚清著名外交家馬建忠所著,為第一部談中國漢語語法的系統性著作。胡適非常喜歡《馬氏文通》,十幾歲就讀了,到美國留學時還特別寫信,要母親把該書寄去。 圖|Wikimedia

  • 圖|研之有物

  • 「跨域共感」是鄭毓瑜近年新的研究主題,來自不同領域者可站在什麼基礎上溝通?除了人類以外,與 AI 等「非人」的新關係也是值得關注的議題。 圖|研之有物

  • 雖然醫學上有訂定疼痛量測表,但實際研究後發現,醫病之間經由講述生命故事的溝通效果,遠勝過純粹的點選客觀量表。 圖|Unsplash

  • 我們試著詢問 Bing Chat「什麼是跨域共感」,AI 將所有網站上搜尋到的資訊逐條列出,希望我們三選一,提出想要的答案。 圖|Microsoft Bing

Share

AD