• 圖|研之有物
  • 俠盜一枝梅,每次行竊得手後,即在牆上畫一枝梅花,並將錢財送給貧民,享有「人間第一偷」稱號! 圖|明人凌濛初《二刻拍案驚奇》刊本插圖
  • 鑿壁入室行竊是常見的竊盜方式 圖|〈張夫人智驅偷兒(附圖)〉,《輿論時事報圖畫》,1910 年第 2 卷第 29 期,頁 2。
  • 《巴縣檔案》記載的失單,遭竊的物品多為服飾類、日用品(如綠框內的油紙傘),當中不乏進口洋貨(如紅框內的西洋衣料),凸顯時人生活品味。 圖|清代巴縣檔案
  • 疊合清代重慶城市分區功能圖(上)、同治朝巴縣城內各坊竊盜案分布圖(下)後發現,竊盜案多集中在商業和行政中心。 圖|巫仁恕提供,參考清代巴縣檔案繪製
  • 笨賊竊耕牛,笨賊見牛隻無人看守,遂順手牽「牛」,卻因牛隻特徵太明顯,被人當場識破。 圖|〈笨賊竊耕牛(附圖)〉,《輿論時事報圖畫》,1910 年五月初三,頁 1。
  • 清代官府辦案程序 圖|研之有物
1
  • 圖|研之有物

  • 俠盜一枝梅,每次行竊得手後,即在牆上畫一枝梅花,並將錢財送給貧民,享有「人間第一偷」稱號! 圖|明人凌濛初《二刻拍案驚奇》刊本插圖

  • 鑿壁入室行竊是常見的竊盜方式 圖|〈張夫人智驅偷兒(附圖)〉,《輿論時事報圖畫》,1910 年第 2 卷第 29 期,頁 2。

  • 《巴縣檔案》記載的失單,遭竊的物品多為服飾類、日用品(如綠框內的油紙傘),當中不乏進口洋貨(如紅框內的西洋衣料),凸顯時人生活品味。 圖|清代巴縣檔案

  • 疊合清代重慶城市分區功能圖(上)、同治朝巴縣城內各坊竊盜案分布圖(下)後發現,竊盜案多集中在商業和行政中心。 圖|巫仁恕提供,參考清代巴縣檔案繪製

  • 笨賊竊耕牛,笨賊見牛隻無人看守,遂順手牽「牛」,卻因牛隻特徵太明顯,被人當場識破。 圖|〈笨賊竊耕牛(附圖)〉,《輿論時事報圖畫》,1910 年五月初三,頁 1。

  • 清代官府辦案程序 圖|研之有物

Share

AD