• 圖|iStock
  • 日治時期戶口調查簿以家戶為單位,記載每戶成員的資料,由上而下依序為事由欄、屬性欄、身分欄。本範本的事件與日期是真實內容,但姓名與地址已改為虛構。 圖|研之有物(資料來源|武雅士、陳叔倬)
  • 日本警察每週需上 12 小時閩南語會話課,其中戶口實查用語是課程重點。 圖|研之有物(資料來源|中研院歷史人口研究計畫)
  • 莊英章(右)與武雅士(左)於田調現場合影 圖|莊英章
  • 2004 年,歷史人口研究計畫同武雅士等外國學者,參訪臺中大甲林氏貞孝坊,了解童養媳林春娘的故事。 圖|莊英章
  • 2007 年,中研院歷史人口研究計畫成員前往荷蘭進行學術交流。 圖|莊英章
  • 圖|研之有物(圖片來源|臺東長濱鄉公所、偉森、楊潔洋)
  • 由左至右分別為歷史人口研究計畫召集人周玉慧研究員、民族所莊英章兼任研究員、科博館陳叔倬助理研究員。 圖|研之有物
1
  • 圖|iStock

  • 日治時期戶口調查簿以家戶為單位,記載每戶成員的資料,由上而下依序為事由欄、屬性欄、身分欄。本範本的事件與日期是真實內容,但姓名與地址已改為虛構。 圖|研之有物(資料來源|武雅士、陳叔倬)

  • 日本警察每週需上 12 小時閩南語會話課,其中戶口實查用語是課程重點。 圖|研之有物(資料來源|中研院歷史人口研究計畫)

  • 莊英章(右)與武雅士(左)於田調現場合影 圖|莊英章

  • 2004 年,歷史人口研究計畫同武雅士等外國學者,參訪臺中大甲林氏貞孝坊,了解童養媳林春娘的故事。 圖|莊英章

  • 2007 年,中研院歷史人口研究計畫成員前往荷蘭進行學術交流。 圖|莊英章

  • 圖|研之有物(圖片來源|臺東長濱鄉公所、偉森、楊潔洋)

  • 由左至右分別為歷史人口研究計畫召集人周玉慧研究員、民族所莊英章兼任研究員、科博館陳叔倬助理研究員。 圖|研之有物

Share

AD